| Дата | Восход | Закат | Длина дня |
|---|---|---|---|
| Ср, 7 января 2026 | 09:49 | 17:03 | 07:14 |
| Чт, 8 января 2026 | 09:48 | 17:05 | 07:16 |
| Пт, 9 января 2026 | 09:47 | 17:06 | 07:19 |
| Сб, 10 января 2026 | 09:46 | 17:08 | 07:21 |
| Вс, 11 января 2026 | 09:45 | 17:10 | 07:24 |
| Пн, 12 января 2026 | 09:44 | 17:11 | 07:26 |
| Вт, 13 января 2026 | 09:43 | 17:13 | 07:29 |
| Ср, 14 января 2026 | 09:42 | 17:15 | 07:32 |
| Чт, 15 января 2026 | 09:41 | 17:17 | 07:35 |
| Пт, 16 января 2026 | 09:40 | 17:19 | 07:38 |
| Сб, 17 января 2026 | 09:39 | 17:21 | 07:41 |
| Вс, 18 января 2026 | 09:38 | 17:23 | 07:45 |
| Пн, 19 января 2026 | 09:36 | 17:25 | 07:48 |
| Вт, 20 января 2026 | 09:35 | 17:27 | 07:51 |
| Ср, 21 января 2026 | 09:33 | 17:29 | 07:55 |
| Чт, 22 января 2026 | 09:32 | 17:31 | 07:58 |
| Пт, 23 января 2026 | 09:30 | 17:33 | 08:02 |
| Сб, 24 января 2026 | 09:29 | 17:35 | 08:06 |
| Вс, 25 января 2026 | 09:27 | 17:37 | 08:09 |
| Пн, 26 января 2026 | 09:25 | 17:39 | 08:13 |
| Вт, 27 января 2026 | 09:24 | 17:41 | 08:17 |
| Ср, 28 января 2026 | 09:22 | 17:43 | 08:21 |
| Чт, 29 января 2026 | 09:20 | 17:45 | 08:25 |
| Пт, 30 января 2026 | 09:18 | 17:48 | 08:29 |
| Сб, 31 января 2026 | 09:16 | 17:50 | 08:33 |
| Вс, 1 февраля 2026 | 09:14 | 17:52 | 08:37 |
| Пн, 2 февраля 2026 | 09:13 | 17:54 | 08:41 |
| Вт, 3 февраля 2026 | 09:11 | 17:56 | 08:45 |
| Ср, 4 февраля 2026 | 09:08 | 17:59 | 08:50 |
| Чт, 5 февраля 2026 | 09:06 | 18:01 | 08:54 |
Сегодня в Томске, Среда, 7 января 2026, восход солнца произойдёт в 09:49:08, а закат — в 17:03:37. Продолжительность светового дня составит 07:14:29. В таблице выше вы можете увидеть время восхода и заката солнца на 30 дней вперёд от сегодняшней даты.