| Дата | Восход | Закат | Длина дня |
|---|---|---|---|
| Ср, 7 января 2026 | 09:44 | 16:41 | 06:57 |
| Чт, 8 января 2026 | 09:43 | 16:43 | 06:59 |
| Пт, 9 января 2026 | 09:42 | 16:44 | 07:02 |
| Сб, 10 января 2026 | 09:41 | 16:46 | 07:04 |
| Вс, 11 января 2026 | 09:40 | 16:48 | 07:07 |
| Пн, 12 января 2026 | 09:39 | 16:50 | 07:10 |
| Вт, 13 января 2026 | 09:38 | 16:52 | 07:13 |
| Ср, 14 января 2026 | 09:37 | 16:54 | 07:16 |
| Чт, 15 января 2026 | 09:36 | 16:55 | 07:19 |
| Пт, 16 января 2026 | 09:34 | 16:58 | 07:23 |
| Сб, 17 января 2026 | 09:33 | 17:00 | 07:26 |
| Вс, 18 января 2026 | 09:31 | 17:02 | 07:30 |
| Пн, 19 января 2026 | 09:30 | 17:04 | 07:33 |
| Вт, 20 января 2026 | 09:28 | 17:06 | 07:37 |
| Ср, 21 января 2026 | 09:27 | 17:08 | 07:41 |
| Чт, 22 января 2026 | 09:25 | 17:10 | 07:44 |
| Пт, 23 января 2026 | 09:24 | 17:12 | 07:48 |
| Сб, 24 января 2026 | 09:22 | 17:15 | 07:52 |
| Вс, 25 января 2026 | 09:20 | 17:17 | 07:56 |
| Пн, 26 января 2026 | 09:18 | 17:19 | 08:00 |
| Вт, 27 января 2026 | 09:16 | 17:21 | 08:05 |
| Ср, 28 января 2026 | 09:14 | 17:24 | 08:09 |
| Чт, 29 января 2026 | 09:13 | 17:26 | 08:13 |
| Пт, 30 января 2026 | 09:11 | 17:28 | 08:17 |
| Сб, 31 января 2026 | 09:09 | 17:31 | 08:22 |
| Вс, 1 февраля 2026 | 09:06 | 17:33 | 08:26 |
| Пн, 2 февраля 2026 | 09:04 | 17:35 | 08:30 |
| Вт, 3 февраля 2026 | 09:02 | 17:38 | 08:35 |
| Ср, 4 февраля 2026 | 09:00 | 17:40 | 08:39 |
| Чт, 5 февраля 2026 | 08:58 | 17:42 | 08:44 |
Сегодня в Пскове, Среда, 7 января 2026, восход солнца произойдёт в 09:44:24, а закат — в 16:41:25. Продолжительность светового дня составит 06:57:01. В таблице выше вы можете увидеть время восхода и заката солнца на 30 дней вперёд от сегодняшней даты.