| Дата | Восход | Закат | Длина дня |
|---|---|---|---|
| Ср, 7 января 2026 | 09:54 | 16:48 | 06:54 |
| Чт, 8 января 2026 | 09:53 | 16:49 | 06:56 |
| Пт, 9 января 2026 | 09:52 | 16:51 | 06:59 |
| Сб, 10 января 2026 | 09:51 | 16:53 | 07:01 |
| Вс, 11 января 2026 | 09:50 | 16:55 | 07:04 |
| Пн, 12 января 2026 | 09:49 | 16:57 | 07:07 |
| Вт, 13 января 2026 | 09:48 | 16:59 | 07:10 |
| Ср, 14 января 2026 | 09:47 | 17:00 | 07:13 |
| Чт, 15 января 2026 | 09:45 | 17:02 | 07:17 |
| Пт, 16 января 2026 | 09:44 | 17:04 | 07:20 |
| Сб, 17 января 2026 | 09:43 | 17:07 | 07:23 |
| Вс, 18 января 2026 | 09:41 | 17:09 | 07:27 |
| Пн, 19 января 2026 | 09:40 | 17:11 | 07:31 |
| Вт, 20 января 2026 | 09:38 | 17:13 | 07:34 |
| Ср, 21 января 2026 | 09:36 | 17:15 | 07:38 |
| Чт, 22 января 2026 | 09:35 | 17:17 | 07:42 |
| Пт, 23 января 2026 | 09:33 | 17:19 | 07:46 |
| Сб, 24 января 2026 | 09:31 | 17:22 | 07:50 |
| Вс, 25 января 2026 | 09:30 | 17:24 | 07:54 |
| Пн, 26 января 2026 | 09:28 | 17:26 | 07:58 |
| Вт, 27 января 2026 | 09:26 | 17:29 | 08:02 |
| Ср, 28 января 2026 | 09:24 | 17:31 | 08:06 |
| Чт, 29 января 2026 | 09:22 | 17:33 | 08:11 |
| Пт, 30 января 2026 | 09:20 | 17:36 | 08:15 |
| Сб, 31 января 2026 | 09:18 | 17:38 | 08:20 |
| Вс, 1 февраля 2026 | 09:16 | 17:40 | 08:24 |
| Пн, 2 февраля 2026 | 09:14 | 17:43 | 08:28 |
| Вт, 3 февраля 2026 | 09:12 | 17:45 | 08:33 |
| Ср, 4 февраля 2026 | 09:09 | 17:47 | 08:37 |
| Чт, 5 февраля 2026 | 09:07 | 17:50 | 08:42 |
Сегодня в Перми, Среда, 7 января 2026, восход солнца произойдёт в 09:54:09, а закат — в 16:48:15. Продолжительность светового дня составит 06:54:06. В таблице выше вы можете увидеть время восхода и заката солнца на 30 дней вперёд от сегодняшней даты.