| Дата | Восход | Закат | Длина дня |
|---|---|---|---|
| Ср, 7 января 2026 | 08:10 | 16:02 | 07:52 |
| Чт, 8 января 2026 | 08:09 | 16:03 | 07:54 |
| Пт, 9 января 2026 | 08:08 | 16:05 | 07:56 |
| Сб, 10 января 2026 | 08:08 | 16:06 | 07:58 |
| Вс, 11 января 2026 | 08:07 | 16:08 | 08:00 |
| Пн, 12 января 2026 | 08:06 | 16:09 | 08:02 |
| Вт, 13 января 2026 | 08:06 | 16:11 | 08:05 |
| Ср, 14 января 2026 | 08:05 | 16:12 | 08:07 |
| Чт, 15 января 2026 | 08:04 | 16:14 | 08:10 |
| Пт, 16 января 2026 | 08:03 | 16:15 | 08:12 |
| Сб, 17 января 2026 | 08:02 | 16:17 | 08:15 |
| Вс, 18 января 2026 | 08:01 | 16:19 | 08:18 |
| Пн, 19 января 2026 | 08:00 | 16:21 | 08:20 |
| Вт, 20 января 2026 | 07:58 | 16:22 | 08:23 |
| Ср, 21 января 2026 | 07:57 | 16:24 | 08:26 |
| Чт, 22 января 2026 | 07:56 | 16:26 | 08:29 |
| Пт, 23 января 2026 | 07:55 | 16:28 | 08:32 |
| Сб, 24 января 2026 | 07:53 | 16:30 | 08:36 |
| Вс, 25 января 2026 | 07:52 | 16:31 | 08:39 |
| Пн, 26 января 2026 | 07:51 | 16:33 | 08:42 |
| Вт, 27 января 2026 | 07:49 | 16:35 | 08:45 |
| Ср, 28 января 2026 | 07:48 | 16:37 | 08:49 |
| Чт, 29 января 2026 | 07:46 | 16:39 | 08:52 |
| Пт, 30 января 2026 | 07:45 | 16:41 | 08:56 |
| Сб, 31 января 2026 | 07:43 | 16:43 | 08:59 |
| Вс, 1 февраля 2026 | 07:41 | 16:45 | 09:03 |
| Пн, 2 февраля 2026 | 07:40 | 16:46 | 09:06 |
| Вт, 3 февраля 2026 | 07:38 | 16:48 | 09:10 |
| Ср, 4 февраля 2026 | 07:36 | 16:50 | 09:14 |
| Чт, 5 февраля 2026 | 07:34 | 16:52 | 09:17 |
Сегодня в Пензе, Среда, 7 января 2026, восход солнца произойдёт в 08:10:02, а закат — в 16:02:15. Продолжительность светового дня составит 07:52:13. В таблице выше вы можете увидеть время восхода и заката солнца на 30 дней вперёд от сегодняшней даты.