| Дата | Восход | Закат | Длина дня |
|---|---|---|---|
| Ср, 7 января 2026 | 08:35 | 16:01 | 07:26 |
| Чт, 8 января 2026 | 08:34 | 16:02 | 07:28 |
| Пт, 9 января 2026 | 08:33 | 16:04 | 07:30 |
| Сб, 10 января 2026 | 08:32 | 16:05 | 07:32 |
| Вс, 11 января 2026 | 08:32 | 16:07 | 07:35 |
| Пн, 12 января 2026 | 08:31 | 16:09 | 07:37 |
| Вт, 13 января 2026 | 08:30 | 16:10 | 07:40 |
| Ср, 14 января 2026 | 08:29 | 16:12 | 07:43 |
| Чт, 15 января 2026 | 08:28 | 16:14 | 07:46 |
| Пт, 16 января 2026 | 08:27 | 16:16 | 07:49 |
| Сб, 17 января 2026 | 08:25 | 16:18 | 07:52 |
| Вс, 18 января 2026 | 08:24 | 16:19 | 07:55 |
| Пн, 19 января 2026 | 08:23 | 16:21 | 07:58 |
| Вт, 20 января 2026 | 08:22 | 16:23 | 08:01 |
| Ср, 21 января 2026 | 08:20 | 16:25 | 08:05 |
| Чт, 22 января 2026 | 08:19 | 16:27 | 08:08 |
| Пт, 23 января 2026 | 08:17 | 16:29 | 08:11 |
| Сб, 24 января 2026 | 08:16 | 16:31 | 08:15 |
| Вс, 25 января 2026 | 08:14 | 16:33 | 08:18 |
| Пн, 26 января 2026 | 08:13 | 16:35 | 08:22 |
| Вт, 27 января 2026 | 08:11 | 16:37 | 08:26 |
| Ср, 28 января 2026 | 08:09 | 16:39 | 08:30 |
| Чт, 29 января 2026 | 08:08 | 16:41 | 08:33 |
| Пт, 30 января 2026 | 08:06 | 16:44 | 08:37 |
| Сб, 31 января 2026 | 08:04 | 16:46 | 08:41 |
| Вс, 1 февраля 2026 | 08:02 | 16:48 | 08:45 |
| Пн, 2 февраля 2026 | 08:00 | 16:50 | 08:49 |
| Вт, 3 февраля 2026 | 07:58 | 16:52 | 08:53 |
| Ср, 4 февраля 2026 | 07:56 | 16:54 | 08:57 |
| Чт, 5 февраля 2026 | 07:54 | 16:56 | 09:01 |
Сегодня в Муроме, Среда, 7 января 2026, восход солнца произойдёт в 08:35:05, а закат — в 16:01:10. Продолжительность светового дня составит 07:26:05. В таблице выше вы можете увидеть время восхода и заката солнца на 30 дней вперёд от сегодняшней даты.