| Дата | Восход | Закат | Длина дня |
|---|---|---|---|
| Ср, 7 января 2026 | 09:53 | 16:15 | 06:22 |
| Чт, 8 января 2026 | 09:52 | 16:17 | 06:25 |
| Пт, 9 января 2026 | 09:51 | 16:19 | 06:28 |
| Сб, 10 января 2026 | 09:49 | 16:21 | 06:31 |
| Вс, 11 января 2026 | 09:48 | 16:23 | 06:34 |
| Пн, 12 января 2026 | 09:47 | 16:25 | 06:38 |
| Вт, 13 января 2026 | 09:46 | 16:27 | 06:41 |
| Ср, 14 января 2026 | 09:44 | 16:29 | 06:45 |
| Чт, 15 января 2026 | 09:43 | 16:32 | 06:49 |
| Пт, 16 января 2026 | 09:41 | 16:34 | 06:52 |
| Сб, 17 января 2026 | 09:39 | 16:36 | 06:56 |
| Вс, 18 января 2026 | 09:38 | 16:39 | 07:00 |
| Пн, 19 января 2026 | 09:36 | 16:41 | 07:04 |
| Вт, 20 января 2026 | 09:34 | 16:43 | 07:09 |
| Ср, 21 января 2026 | 09:32 | 16:46 | 07:13 |
| Чт, 22 января 2026 | 09:30 | 16:48 | 07:17 |
| Пт, 23 января 2026 | 09:29 | 16:51 | 07:22 |
| Сб, 24 января 2026 | 09:27 | 16:53 | 07:26 |
| Вс, 25 января 2026 | 09:24 | 16:56 | 07:31 |
| Пн, 26 января 2026 | 09:22 | 16:58 | 07:35 |
| Вт, 27 января 2026 | 09:20 | 17:01 | 07:40 |
| Ср, 28 января 2026 | 09:18 | 17:03 | 07:45 |
| Чт, 29 января 2026 | 09:16 | 17:06 | 07:49 |
| Пт, 30 января 2026 | 09:14 | 17:08 | 07:54 |
| Сб, 31 января 2026 | 09:11 | 17:11 | 07:59 |
| Вс, 1 февраля 2026 | 09:09 | 17:14 | 08:04 |
| Пн, 2 февраля 2026 | 09:07 | 17:16 | 08:09 |
| Вт, 3 февраля 2026 | 09:04 | 17:19 | 08:14 |
| Ср, 4 февраля 2026 | 09:02 | 17:21 | 08:19 |
| Чт, 5 февраля 2026 | 08:59 | 17:24 | 08:24 |
Сегодня в Мурино, Среда, 7 января 2026, восход солнца произойдёт в 09:53:11, а закат — в 16:15:47. Продолжительность светового дня составит 06:22:36. В таблице выше вы можете увидеть время восхода и заката солнца на 30 дней вперёд от сегодняшней даты.