| Дата | Восход | Закат | Длина дня |
|---|---|---|---|
| Ср, 7 января 2026 | 08:53 | 16:17 | 07:23 |
| Чт, 8 января 2026 | 08:53 | 16:19 | 07:25 |
| Пт, 9 января 2026 | 08:52 | 16:20 | 07:28 |
| Сб, 10 января 2026 | 08:51 | 16:22 | 07:30 |
| Вс, 11 января 2026 | 08:50 | 16:23 | 07:33 |
| Пн, 12 января 2026 | 08:49 | 16:25 | 07:35 |
| Вт, 13 января 2026 | 08:48 | 16:27 | 07:38 |
| Ср, 14 января 2026 | 08:47 | 16:29 | 07:41 |
| Чт, 15 января 2026 | 08:46 | 16:30 | 07:44 |
| Пт, 16 января 2026 | 08:45 | 16:32 | 07:47 |
| Сб, 17 января 2026 | 08:44 | 16:34 | 07:50 |
| Вс, 18 января 2026 | 08:43 | 16:36 | 07:53 |
| Пн, 19 января 2026 | 08:41 | 16:38 | 07:56 |
| Вт, 20 января 2026 | 08:40 | 16:40 | 07:59 |
| Ср, 21 января 2026 | 08:39 | 16:42 | 08:03 |
| Чт, 22 января 2026 | 08:37 | 16:44 | 08:06 |
| Пт, 23 января 2026 | 08:36 | 16:46 | 08:10 |
| Сб, 24 января 2026 | 08:34 | 16:48 | 08:13 |
| Вс, 25 января 2026 | 08:33 | 16:50 | 08:17 |
| Пн, 26 января 2026 | 08:31 | 16:52 | 08:20 |
| Вт, 27 января 2026 | 08:29 | 16:54 | 08:24 |
| Ср, 28 января 2026 | 08:28 | 16:56 | 08:28 |
| Чт, 29 января 2026 | 08:26 | 16:58 | 08:32 |
| Пт, 30 января 2026 | 08:24 | 17:00 | 08:36 |
| Сб, 31 января 2026 | 08:22 | 17:02 | 08:40 |
| Вс, 1 февраля 2026 | 08:21 | 17:05 | 08:44 |
| Пн, 2 февраля 2026 | 08:19 | 17:07 | 08:48 |
| Вт, 3 февраля 2026 | 08:17 | 17:09 | 08:52 |
| Ср, 4 февраля 2026 | 08:15 | 17:11 | 08:56 |
| Чт, 5 февраля 2026 | 08:13 | 17:13 | 09:00 |
Сегодня в Москве, Среда, 7 января 2026, восход солнца произойдёт в 08:53:51, а закат — в 16:17:39. Продолжительность светового дня составит 07:23:48. В таблице выше вы можете увидеть время восхода и заката солнца на 30 дней вперёд от сегодняшней даты.