| Дата | Восход | Закат | Длина дня |
|---|---|---|---|
| Ср, 7 января 2026 | 08:48 | 15:56 | 07:08 |
| Чт, 8 января 2026 | 08:47 | 15:57 | 07:10 |
| Пт, 9 января 2026 | 08:46 | 15:59 | 07:12 |
| Сб, 10 января 2026 | 08:45 | 16:01 | 07:15 |
| Вс, 11 января 2026 | 08:44 | 16:03 | 07:18 |
| Пн, 12 января 2026 | 08:43 | 16:04 | 07:20 |
| Вт, 13 января 2026 | 08:42 | 16:06 | 07:23 |
| Ср, 14 января 2026 | 08:41 | 16:08 | 07:26 |
| Чт, 15 января 2026 | 08:40 | 16:10 | 07:29 |
| Пт, 16 января 2026 | 08:39 | 16:12 | 07:33 |
| Сб, 17 января 2026 | 08:38 | 16:14 | 07:36 |
| Вс, 18 января 2026 | 08:36 | 16:16 | 07:39 |
| Пн, 19 января 2026 | 08:35 | 16:18 | 07:43 |
| Вт, 20 января 2026 | 08:33 | 16:20 | 07:46 |
| Ср, 21 января 2026 | 08:32 | 16:22 | 07:50 |
| Чт, 22 января 2026 | 08:30 | 16:24 | 07:53 |
| Пт, 23 января 2026 | 08:29 | 16:26 | 07:57 |
| Сб, 24 января 2026 | 08:27 | 16:28 | 08:01 |
| Вс, 25 января 2026 | 08:25 | 16:30 | 08:05 |
| Пн, 26 января 2026 | 08:24 | 16:33 | 08:09 |
| Вт, 27 января 2026 | 08:22 | 16:35 | 08:13 |
| Ср, 28 января 2026 | 08:20 | 16:37 | 08:17 |
| Чт, 29 января 2026 | 08:18 | 16:39 | 08:21 |
| Пт, 30 января 2026 | 08:16 | 16:41 | 08:25 |
| Сб, 31 января 2026 | 08:14 | 16:44 | 08:29 |
| Вс, 1 февраля 2026 | 08:12 | 16:46 | 08:33 |
| Пн, 2 февраля 2026 | 08:10 | 16:48 | 08:37 |
| Вт, 3 февраля 2026 | 08:08 | 16:51 | 08:42 |
| Ср, 4 февраля 2026 | 08:06 | 16:53 | 08:46 |
| Чт, 5 февраля 2026 | 08:04 | 16:55 | 08:50 |
Сегодня в Иваново, Среда, 7 января 2026, восход солнца произойдёт в 08:48:17, а закат — в 15:56:22. Продолжительность светового дня составит 07:08:05. В таблице выше вы можете увидеть время восхода и заката солнца на 30 дней вперёд от сегодняшней даты.